| Mfano | TEU-H26i | |
| Idadi ya vituo vya kupiga ngumi | 26 | |
| Aina ya ngumi | DEU 1''/TSM1'' | |
| Kipenyo cha shimoni cha kutoboa | mm | 25.4 |
| Kipenyo cha kufa | mm | 38.1 |
| Urefu wa kufa | mm | 23.8 |
| Kasi ya mzunguko wa Turret | rpm | 50 |
| Matokeo | Vidonge/saa | 78000 |
| Kiwango cha juu cha shinikizo la awali | KN | 30 |
| Shinikizo kuu la juu | KN | 120 |
| Kipenyo cha juu cha kibao | mm | 25 |
| Kina cha juu cha kujaza | mm | 20 |
| Uzito | Kg | 1800 |
| Vipimo vya mashine | mm | 1000*1130*1880mm |
| Vigezo vya usambazaji wa umeme | 380V/3P 50Hz | |
| Nguvu 7.5KW | ||
Ni ukweli uliothibitishwa kwa muda mrefu kwamba mkombozi ataridhika na
inayosomeka ya ukurasa unapoutafuta.